Флоу заявки на деактивацию ТТ
номер тест кейса | тип заявки | Название кейса | Агент | Оператор | DC | DC NA | TDE | |
У101 | удаление | 1а | Удаление ТТ через ММ | ШАГ 1 -Удаление на базе созданной ТТ (У101) | ШАГ 2 - подтверждение 1 (У102), ШАГ 5 - проверка удаления (У105) | ШАГ 3 - подтверждение 2 (У103), ШАГ 4 - применение удаления (У104) | ||
У106 | удаление | 1б | Удаление ТТ через ММ, отклонение TDE | ШАГ 1 - Удаление на базе созданной ТТ (У101) | ШАГ 2 - подтверждение 1 (У102), ШАГ 4 - проверка отсутсвия изменения статуса (У107) | ШАГ 3 -Отклонение (У106) | ||
У108 | удаление | 1в | Удаление ТТ через ММ, восстановление TDE | ШАГ 1 - Удаление на базе созданной ТТ (У101) | ШАГ 2 - подтверждение 1 (У102), ШАГ 4 - проверка отсутсвия изменения статуса (У109) | ШАГ 3 - подтверждение 2 (У103), ШАГ 4 - восстановление (У108) | ||
У201 | удаление | 2а | Удаление ТТ через WEB | ШАГ 1 - Удаление на базе созданной ТТ(У201), ШАГ 2 - подтверждение 1 (У202), ШАГ 5 - проверка удаления (У205) | ШАГ 3 - подтверждение 2 (У203), ШАГ 4 - применение удаления (У204) | |||
У206 | удаление | 2б | Удаление ТТ через WEB, отклонение TDE | ШАГ 1 - Удаление на базе созданной ТТ (У201), ШАГ 2 - подтверждение 1 (У202), ШАГ 4 - проверка отсутствия удаления (У207) | ШАГ 3 - отклонение (У206) | |||
У208 | удаление | 2в | Удаление ТТ через WEB, Восстановление TDE | ШАГ 1 - Удаление на базе созданной ТТ (У201), ШАГ 2 - подтверждение 1 (У202), ШАГ 4 - проверка статуса подтверждено уделние (У208), ШАГ 6 - проверка статуса Активная (У210) | ШАГ 3 - подтверждение 2 (У203), ШАГ 5 - восстановление (У209) |
Детальная последовательность действий и мини-инструкции описаны в файле 4новОперат_ФЛОУ_заявкаУдал.docx