Флоу пилота на создание ТТ
номер тест кейса | тип заявки | Название кейса | Агент | Оператор | DC | DC NA | |
С101 | создание | 1 | Создание ТТ без NA и без Дублей(ММ) | ШАГ 1 - Создание (С101-107) | ШАГ 2 - подтверждение (С108-С112) ШАГ 3 - проверка появления (С113) | ||
С201 | создание | 2 | Создание ТТ без NA и без Дублей (веб) | ШАГ 1 - создание (С201-С206), ШАГ 2 - подтверждение(С207-С208), ШАГ 3 - проверка появления (С209) | |||
С301 | создание | 3 | Создание ТТ без NA и без Дублей, с отклонением оператора | ШАГ 1 - создание(С301-С306), ШАГ 2 - отклонение(С307), ШАГ 3 - проверка не появления в справочнике(С308) | |||
С401 | создание | 4 | Создание ТТ NA | ШАГ 1 - Создание(С401-С406), ШАГ 2 - подтверждение 1(С407), ШАГ 4 - после нотификации проверка появления ТТ (С410) | ШАГ 3 - подтверждение 2 (С408-С409) | ||
С501 | создание | 5 | Создание ТТ дубликат не NA | ШАГ 1 - Создание ТТ с дублем имя, адрес и координаты ТТ (С501-С505), ШАГ 2 - подтверждение1 (С506-С507), ШАГ 4 - после нотификации проверка появления ТТ (С510) | ШАГ 3 - подтверждение 2 (С508-С509) | ||
C511 | создание | 6 | Создание ТТ дубликат не NA с последующим отклонением Operator DC | ШАГ 1 - Создание ТТ с дублем имя, адрес и координаты ТТ (С501-С505), ШАГ 2 - подтверждение1 (С506-С507), ШАГ 4 - после нотификации проверка отсутствия новой ТТ (С513-С514) | ШАГ 3 - отклонение (С512), |
Детальная последовательность действий и мини-инструкции описаны в файле 3НОВ_Флоу_заявкиСозданиеТТ_редакция АМ_РЕД.docx
Видео для кейса С501 в приложенном внизу статьи видео файле